新型コロナウイルスの影響による現状を踏まえ、資金繰りに関する相談内容をまとめました。
福岡県では4月7日の「緊急事態宣言」を受け、4月14日からは県内の事業者に対し休業等を要請している状況です。経済的な損失の影響は県内だけでなく日本や世界各国にも影響を及ぼしており、今後は融資や資金繰りに悩む事業経営者が増えてくるのではないかと考えています。
福岡県・福岡市の融資制度のお知らせと、当事務所が融資・資金繰りのご相談時に案内している内容をまとめましたので参考にされてください。
※掲載情報に関しては掲載時の情報なので、詳細や最新情報は以下からもご確認ください。
福岡市:事業者向け情報(新型コロナウイルス感染症)
融資対象者 | 売上高等が前年同期比15%以上減少している方 |
---|---|
融資限度額 | 1億円以内(既存の限度額1億円別枠) |
融資期間 | 10年以内(据置2年以内) |
融資利率 | 1.3% |
保証料率 | 0%(県が0.8%分を全額負担) |
対象業種 | 全業種 |
融資対象者 | 売上高等が前年同期比20%以上減少している方 |
---|---|
融資限度額 | 1億円以内 |
融資期間 | 10年以内(据置2年以内) |
融資利率 | 1.3% |
保証料率 | 0%(県が0.8%分を全額負担) |
対象業種 | 全業種 |
融資対象者 | 売上高等が前年同期比5%以上減少している方 |
---|---|
融資限度額 | 1億円以内 |
融資期間 | 10年以内(据置2年以内) |
融資利率 | 1.3% |
保証料率 | 0.7% |
対象業種 | 738業種 |
融資対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響により,最近1ヵ月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して20%以上減少が見込まれる方 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 |
融資期間 | 10年以内(うち据置2年以内) |
融資利率 | 1.3% |
保証料率 | 0.00% |
融資対象者 | 最近1か月間の売上高が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる方 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 |
融資期間 | 10年以内(うち据置2年以内) |
融資利率 | 1.3% |
保証料率 | 0.00% |
融資対象者 | 国が指定する不況業種に該当し,かつ,最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少している方。なお,時限的に,2月は売上高の実績,3~4月は見込みで認定できるような運用緩和も行っています。 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 |
融資期間 | 10年以内(うち据置2年以内) |
融資利率 | 1.3% |
保証料率 | 0.4% |
融資対象者 | 最近3ヵ月の売上高または売上総利益率等が 過去5年間のいずれか同期と比較して3%以上減少している方 |
---|---|
融資限度額 | 1億円 |
融資期間 | 10年以内(うち据置2年以内) |
融資利率 | 1.3% |
保証料率 | 0.23%~1.3% |
新型コロナウイルスの影響に限らず、融資や資金繰りのご相談も受けております。
☑︎銀行と公庫のどちらから借りる方が良いのか
☑︎初めてで不安なので融資や資金繰りの相談をしたい
☑︎保証協会の枠がいっぱいだと追加融資を銀行に断られた
☑︎売掛金の入金が遅れていて、買掛金の支払いが遅れそう
☑︎事業計画書はどのように作成するのか
☑︎資金繰りが苦しため、返済額の減額をお願いしたい
☑︎開業資金の元手が足りないので、銀行から融資を受けられないか
☑︎半年や1年後のキャッシュがどうなっているか分からない などなど
当事務所はワンストップサービスを心掛けており、税務会計以外に行政書士事務所や社労士事務所とも提携しています。またその他にも様々な企業と提携しております。融資・資金繰りに関してのご相談ございましたらお気軽にご連絡ください。
電話( 092-624-1170 )・メールでご連絡いただきましたら、日程調整を行いますのでその際に詳しいお話しをお聞かせいただければと思います。
ご契約に関してはその後にご判断していただいて構いません。
※ご相談料はいただいておりません。